В Мурманске «Аэрофлот» решил потеснить свою бывшую «дочку» «Нордавиа», чей «Боинг» с похожим на «аэрофлотовский» оформлением фюзеляжа изображен на снимке. Фото: b-port.com
2 января 2015 года российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет полеты из Шереметьево в аэропорты севера России – Мурманск и Архангельск. В оба аэропорта будут ежедневно летать два рейса (см. расписание ниже) на «Аэробусах-А319». Полет Москва–Мурманск займет 2 часа 35 минут, Москва–Архангельск – 1 час 55 минут.
В Минск «Аэрофлот» летает четырежды в день, в субботу – дважды в день. Рейсы из Минска в Мурманск и Архангельск через Шереметьево занимают около шести часов в один конец. Минимальная цена билетов в «Авиакассе» – 288 евро туда-обратно (подобрать билет в «Авикассе»). Стоит отметить, что из Минска в Архангельск и Мурманск летают также Россия (через петербургский Пулково). Цена и продолжительность полетов у «России» такие же, как и у «Аэрофлота», отличаются самолеты – «Россия» летает на «Ан-148», «Аэрофлот» – на «Аэробусах А320».
Откуда | Куда | Рейс | Вылет* | Прилет* | Дни недели | Период | Цена |
Москва | Мурманск | SU1320 | 07:05 SVO | 09:40 SVO | 1234567 | 02.01.2015–28.03.2015 |
288 €** |
Мурманск | Москва | SU1321 | 10:40 MMK | 13:10 SVO | 1234567 | ||
Москва | Мурманск | SU1322 | 22:05 SVO | 00:50 MMK | 1234567 | ||
Мурманск | Москва | SU1323 | 02:35 MMK | 05:05 SVO | 1234567 | ||
Москва | Архангельск | SU1332 | 07:55 SVO | 09:50 ARH | 1234567 | ||
Архангельск | Москва | SU1333 | 10:40 ARH | 12:35 SVO | 1234567 | ||
Москва | Архангельск | SU1330 | 14:55 SVO | 16:50 ARH | 12345–6 | ||
Архангельск | Москва | SU1330 | 15:20 ARH | 17:15 SVO | –––––6– | ||
Москва | Архангельск | SU1331 | 17:40 SVO | 19:35 ARH | 12345–6 | ||
Архангельск | Москва | SU1331 | 18:15 ARH | 20:10 SVO | –––––6– | ||
Минск | Москва | SU 1835 | 05:50 MSQ | 07:10 SVO | 1234567 | 26.10.2014–28.03.2015 | |
Минск | Москва | SU 1831 | 10:55 MSQ | 12:15 SVO | 1234567 | ||
Минск | Москва | SU 1841 | 14:40 MSQ | 16:00 SVO | 123456– | ||
Минск | Москва | SU 1833 | 21:00 MSQ | 22:20 SVO | 1234567 | ||
Москва | Минск | SU 1830 | 08:35 SVO | 10:00 MSQ | 1234567 | ||
Москва | Минск | SU 1840 | 12:20 SVO | 13:50 MSQ | 123456– | ||
Москва | Минск | SU 1832 | 18:40 SVO | 20:05 MSQ | 1234567 | ||
Москва | Минск | SU 1834 | 22:40 SVO | 00:10 MSQ | 1234567 | ||
* Местное време аэропортов вылета и прилета ** Минимальная цена билета туда-обратно в «Авиакассе» без учета сбора 4% к общей сумме заказа. |