В Киев «Белавиа» летает на «Бомбардье CRJ» (на снимке), а также на «Эмбраерах» и «Боингах». Фото: Mihály Holecska (planespotters.net)
Авиакомпания «Белавиа» объявила спецпредложение на рейсы из Минска в Киев. До 22 апреля можно купить билеты на маршруте по сниженным ценам на весь год. Минимальная цена на распродаже составляет 54 евро за билет Минск–Киев и 110 евро за билет Минск–Киев–Минск.
Новое спецпредложение стало ответом авиакомпании «Белавиа» на появление второго перевозчика на маршруте между Минском и Киевом – «Международных авиалиний Украины». Украинская авиакомпания сразу же выставила цену 110 евро за билеты туда-обратно, так что «Белавиа» вынуждена была отреагировать. Напомним, что обычная цены полета туда-обратно между столицами Беларуси и Украины от «Белавиа» составляет 169 евро. Во время февральской распродажи «Приземляем цены» билеты предлагались за 142 евро, так что цены у белорусской компании падают ощутимо.
«МАУ», судя по всему, будет проводить агрессивную ценовую политику: стоит ждать многочисленных спецпредложений на рейсы из Минска с пересадкой в Киеве по всей маршрутной сети украинской авиакомпании.
Откуда | Куда | Рейс | А/к | Вылет | Прилет | Дни недели | Период | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минск | Киев | B2 843 | Белавиа | 08:25 MSQ | 09:25 KBP | 1 2 3 4 5 6 7 | 29.03.2015–24.10.2015 | 110 €* |
Минск | Киев | PS 892 | МАУ | 11:10 MSQ | 12:15 KBP | – 2 – – – 6 – | 14.04.2015–24.10.2015 | |
Минск | Киев | PS 892 | МАУ | 11:10 MSQ | 12:15 KBP | – – – – – – 7 | 26.04.2015–28.06.2015 | |
Минск | Киев | PS 892 | МАУ | 17:30 MSQ | 18:35 KBP | – – – 4 – – – | 16.04.2015–16.04.2015 | |
Минск | Киев | PS 892 | МАУ | 17:30 MSQ | 18:35 KBP | 1 – 3 – – – – | 20.04.2015–21.10.2015 | |
Минск | Киев | PS 892 | МАУ | 17:30 MSQ | 18:35 KBP | – – – 4 5 – – | 23.04.2015–23.10.2015 | |
Минск | Киев | B2 845 | Белавиа | 18:15 MSQ | 19:15 KBP | 1 2 3 4 5 6 7 | 29.03.2015–24.10.2015 | |
Киев | Минск | PS 891 | МАУ | 09:25 KBP | 10:30 MSQ | – 2 – – – 6 – | 14.04.2015–24.10.2015 | |
Киев | Минск | PS 891 | МАУ | 09:25 KBP | 10:30 MSQ | – – – – – – 7 | 26.04.2015–28.06.2015 | |
Киев | Минск | B2 844 | Белавиа | 10:10 KBP | 11:10 MSQ | 1 2 3 4 5 6 7 | 29.03.2015–24.10.2015 | |
Киев | Минск | PS 891 | МАУ | 15:45 KBP | 16:50 MSQ | – – – 4 – – – | 16.04.2015–16.04.2015 | |
Киев | Минск | PS 891 | МАУ | 15:45 KBP | 16:50 MSQ | 1 – 3 – – – – | 20.04.2015–21.10.2015 | |
Киев | Минск | PS 891 | МАУ | 15:45 KBP | 16:50 MSQ | – – – 4 5 – – | 23.04.2015–23.10.2015 | |
Киев | Минск | B2 846 | Белавиа | 20:05 KBP | 21:05 MSQ | 1 2 3 4 5 6 7 | 29.03.2015–24.10.2015 | |
* Минимальная цена билета туда-обратно на сайтах belavia.by и flyuia.com c учетом налогов и сборов. Спецпредложение «Белавиа» действует до 22 апреля 2014 года. |