Самолеты «Вуэлинг» с розетками и напитками от «Пепси» получили также специальное оформление фюзеляжа. Фото: skytopic.org
Испанский бюджетный лоукостер «Вуэлинг» первым среди европейских лоукостеров оснастит сиденья своих самолетов обычными розетками 110/220 В. Всего за пять лет будут переоборудованы сиденья в 60 самолетах, акция спонсируется компанией «Пепси», которая, естественно, также будет поставлять прохладительные напитки на борт.
Новые многофункциональные сделаны под вилки разных стандартов с круглыми и плоскими штырями и обеспечивают зарядку устройств, рассчитанных на 110 и 220 В. Кроме того, здесь есть и обычные 5-вольтовые USB-порты. Воспользоваться новинкой смогут пассажиры приоритетной зоны (Priority), охватывающей 1–4 ряды.
Напоминаем, что «Вуэлинг» возобновит летние рейсы между Минском и Барселоной 3 мая 2015 года и будет летать дважды в неделю по 22 октября 2015 года. Минимальная цена на сайте авиакомпании на июнь – 370 евро за полет туда-обратно. В этом году первый раз рейсы «Белавиа» в Барселону дешевле – 334 евро туда-обратно на сайте авиакомпании. Для желающих сэкономить «Авиакасса» предлагает рейсы с пересадкой «Австрийских авиалиний» за 276 евро. Еще больше сэкономить можно, полетев из Вильнюса – оттуда в Барселону летают лоукостеры «Виззэйр» и «Райанэйр». «Авиакасса» предлагает билеты Вильюс–Барселона от 119 евро туда-обратно.
Откуда | Куда | Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилет | Дни недели | Период |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Минск | Барселона | VY 7693 | Вуэлинг | 06:30 MSQ | 09:05 BCN | – – – 4 – – 7 | 03.05.2015–22.10.2015 |
Минск | Барселона | B2 869 | Белавиа | 08:00 MSQ | 10:45 BCN | – – – – – 6 – | 29.03.2015–24.10.2015 |
Минск | Барселона | B2 869 | Белавиа | 13:30 MSQ | 16:15 BCN | – – 3 – – – – | 29.03.2015–24.10.2015 |
Барселона | Минск | VY 7692 | Вуэлинг | 00:45 BCN | 05:25 MSQ | – – – 4 – – 7 | 03.05.2015–22.10.2015 |
Барселона | Минск | B2 870 | Белавиа | 11:35 BCN | 16:10 MSQ | – – – – – 6 – | 29.03.2015–24.10.2015 |
Барселона | Минск | B2 870 | Белавиа | 17:05 BCN | 21:40 MSQ | – – 3 – – – – | 29.03.2015–24.10.2015 |
Вильнюс | Барселона | W6 8063 | Виззэйр | 06:10 VNO | 08:40 BCN | – 2 – 4 – 6 – | 29.03.2015–21.04.2015 |
Вильнюс | Барселона | FR 2743 | Райанэйр | 11:40 VNO | 14:15 BCN | – – 3 – 5 – 7 | 29.03.2015–23.10.2015 |
Вильнюс | Барселона | W6 8063 | Виззэйр | 16:20 VNO | 18:50 BCN | – 2 – 4 – 6 – | 23.04.2015–24.10.2015 |
Барселона | Вильнюс | FR 2744 | Райанэйр | 06:35 BCN | 11:15 VNO | – – 3 – 5 – 7 | 29.03.2015–23.10.2015 |
Барселона | Вильнюс | W6 8064 | Виззэйр | 09:15 BCN | 13:50 VNO | – 2 – 4 – 6 – | 29.03.2015–21.04.2015 |
Барселона | Вильнюс | W6 8064 | Виззэйр | 19:25 BCN | 23:55 VNO | – 2 – 4 – 6 – | 23.04.2015–24.10.2015 |
Указано местное время аэропортов вылета и прилета. |