22 мая 2015 года совершила последние полеты авиакомпания «Эйр Литуаника». Билеты с датами вылета до 29 мая обменяют на билеты «Эйр Балтик»; пассажирам, вылетающим позднее, предложат билеты «Эйр Балтик» или полный возврат стоимости.
«Эйр Литуаника» была основана муниципалитетом Вильнюса, авиапарк включал два самолета: «Бомбардье CRJ-200» и «Эмбраер ERJ-145». Маршрутная сеть, помимо собственно Вильнюса, включала Амстердам, Берлин, Биллунд, Брюссель, Гамбург, Мюнхен, Париж, Прагу, Стокгольм и Таллинн. Компания начала испытывать проблемы с лизинговыми платежами и было решено не тратить больше деньги налогоплательщиков на поддержку ее убыточной работы.
Маршрут | Частота полетов | Начало | Цена*, базовая | Цена, бизнес-класс |
---|---|---|---|---|
Вильнюс–Брюссель | 4 полета в неделю | 03.09.2015 | 79 EUR | 499 EUR |
Вильнюс–Берлин | 4 полета в неделю | 03.09.2015 | 69 EUR | 399 EUR |
Вильнюс–Париж | 3 полета в неделю | 03.09.2015 | 69 EUR | 499 EUR |
Вильнюс–Стокгольм | до 2 полетов в день | 03.09.2015 | 59 EUR | 349 EUR |
Вильнюс–Варшава | 7 полетов в неделю | 03.09.2015 | 59 EUR | 349 EUR |
Вильнюс–Хельсинки | 7 полетов в неделю | 03.09.2015 | 59 EUR | 349 EUR |
Вильнюс–Амстердам | до 7 полетов в неделю | уже действуют | 59 EUR | 399 EUR |
Вильнюс–Рига | до 5 полетов в день | уже действуют | 29 EUR | 349 EUR |
* Минимальная цена на сайте авиакомпании без учета сдаваемого багажа. |